Einsatz #21/2025 – FR Frist Responder
| Einsatzort | Dorfstraße, Varrigsen |
| Mannschaftsstärke | 1:6 |
| Einsatzbeginn | 12.05.2025 19:11 |
| Einsatzende | 12.05.2025 19:20 |
Alarmierung zu einer Reanimation. Einsatzabbruch durch Leitstelle.
| Einsatzort | Dorfstraße, Varrigsen |
| Mannschaftsstärke | 1:6 |
| Einsatzbeginn | 12.05.2025 19:11 |
| Einsatzende | 12.05.2025 19:20 |
Alarmierung zu einer Reanimation. Einsatzabbruch durch Leitstelle.